| ジャンル | 月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 運転 | 2026/6/8 終日低エネルギー電子線( 京大・後藤 申請前 ) | 2026/6/9 終日低エネルギー電子線( 京大・後藤 申請前 ) | 2026/6/10 終日低エネルギー電子線( 大公大・堀 016 ) | 2026/6/11 終日低エネルギー電子線( 大公大・堀 016 ) | 2026/6/12 終日低エネルギー電子線( 大公大・堀 016 ) | 2026/6/13 | 2026/6/14 |
| 保守 | |||||||
| 会議 | |||||||
| 検査 | |||||||
| その他 | |||||||
| 運転 | 2026/6/15 終日低エネルギー電子線( 鹿児島大・佐藤 008 ) | 2026/6/16 終日低エネルギー電子線( 鹿児島大・佐藤 008 ) | 2026/6/17 終日低エネルギー電子線( 鹿児島大・佐藤 008 ) | 2026/6/18 終日低エネルギー電子線( 鹿児島大・佐藤 008 ) | 2026/6/19 終日低エネルギー電子線( 鹿児島大・佐藤 008 ) | 2026/6/20 | 2026/6/21 |
| 保守 | |||||||
| 会議 | |||||||
| 検査 | |||||||
| その他 | |||||||
| 運転 | 2026/6/22 終日低エネルギー電子線( 大阪大・荒木 申請前 ) | 2026/6/23 終日低エネルギー電子線( 大阪大・荒木 申請前 ) | 2026/6/24 終日低エネルギー電子線( 大阪大・荒木 申請前 ) | 2026/6/25 | 2026/6/26 | 2026/6/27 | 2026/6/28 |
| 保守 | |||||||
| 会議 | |||||||
| 検査 | |||||||
| その他 | 終日 管理区域内草刈り(仮予定)( 施設掛 ) | 終日 管理区域内草刈り(仮予定)( 施設掛 ) | |||||
| 運転 | 2026/6/29 終日低エネルギー電子線( 大公大・義家 037 ) | 2026/6/30 終日低エネルギー電子線( 大公大・義家 037 ) | 2026/7/1 終日低エネルギー電子線( 大公大・義家 037 ) | 2026/7/2 終日低エネルギー電子線( 大公大・義家 037 ) | 2026/7/3 終日低エネルギー電子線( 大公大・義家 037 ) | 2026/7/4 | 2026/7/5 |
| 保守 | |||||||
| 会議 | |||||||
| 検査 | |||||||
| その他 | |||||||
| 運転 | 2026/7/6 終日電子線( 大公大・武智 047 ) | 2026/7/7 終日電子線( 大公大・武智 047 ) | 2026/7/8 | 2026/7/9 08:30 ~ 18:00X線( 大阪大・高橋 申請前 ) | 2026/7/10 08:30 ~ 18:00X線( 大阪大・高橋 申請前 ) | 2026/7/11 | 2026/7/12 |
| 保守 | 午後 トリガージェネレータ修理 | ||||||
| 会議 | |||||||
| 検査 | |||||||
| その他 | |||||||
| 運転 | 2026/7/13 終日FLASH( 複合研・田中 申請前 ) | 2026/7/14 終日FLASH( 複合研・田中 申請前 ) | 2026/7/15 終日FLASH( 複合研・田中 申請前 ) | 2026/7/16 終日FLASH( 複合研・田中 申請前 ) | 2026/7/17 終日FLASH( 複合研・田中 申請前 ) | 2026/7/18 | 2026/7/19 |
| 保守 | |||||||
| 会議 | |||||||
| 検査 | |||||||
| その他 |